header-mhcv.jpg

MA1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Nuenen MO18-1 14 42 14 0 0
2 Son MO18-1 14 36 12 0 2
3 Venray MO18-1 14 25 8 1 5
4 MOP MO18-3 14 25 8 1 5
5 Den Bosch MO18-3 14 14 4 2 8
6 Basko MO18-2 14 12 4 0 10
7 Gemert MO18-2 14 5 1 2 11
8 Oranje-Rood MO18-5 14 5 1 2 11

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Son MO18-1 Oranje-Rood MO18-5 8-1
MOP MO18-3 Den Bosch MO18-3 2-2
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Den Bosch MO18-3 Gemert MO18-2 5-1
Basko MO18-2 Son MO18-1 0-6
Venray MO18-1 MOP MO18-3 5-0
Oranje-Rood MO18-5 Nuenen MO18-1 0-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Nuenen MO18-1 Basko MO18-2 10-0
Son MO18-1 Den Bosch MO18-3 5-0
Gemert MO18-2 MOP MO18-3 1-4
Oranje-Rood MO18-5 Venray MO18-1 1-5
DINSDAG 23 NOVEMBER 2021
Gemert MO18-2 Basko MO18-2 0-2
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
Nuenen MO18-1 Venray MO18-1 6-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Den Bosch MO18-3 Nuenen MO18-1 1-4
Venray MO18-1 Gemert MO18-2 2-2
MOP MO18-3 Son MO18-1 1-6
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Oranje-Rood MO18-5 Den Bosch MO18-3 1-1
Basko MO18-2 Venray MO18-1 0-2
Son MO18-1 Gemert MO18-2 8-0
Nuenen MO18-1 MOP MO18-3 2-0
DINSDAG 8 MAART 2022
Basko MO18-2 Oranje-Rood MO18-5 5-3
ZATERDAG 12 MAART 2022
Den Bosch MO18-3 Basko MO18-2 0-5
Son MO18-1 Venray MO18-1 4-0
Gemert MO18-2 Nuenen MO18-1 1-4
MOP MO18-3 Oranje-Rood MO18-5 6-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Venray MO18-1 Den Bosch MO18-3 4-0
Oranje-Rood MO18-5 Gemert MO18-2 1-1
Nuenen MO18-1 Son MO18-1 4-3
ZATERDAG 26 MAART 2022
Den Bosch MO18-3 MOP MO18-3 2-9
Basko MO18-2 Gemert MO18-2 2-1
Venray MO18-1 Nuenen MO18-1 1-5
Oranje-Rood MO18-5 Son MO18-1 1-2
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Son MO18-1 Basko MO18-2 6-0
Gemert MO18-2 Den Bosch MO18-3 1-6
Nuenen MO18-1 Oranje-Rood MO18-5 13-0
MOP MO18-3 Venray MO18-1 1-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Venray MO18-1 Oranje-Rood MO18-5 9-1
Den Bosch MO18-3 Son MO18-1 1-5
Basko MO18-2 Nuenen MO18-1 0-9
MOP MO18-3 Gemert MO18-2 6-2
MAANDAG 11 APRIL 2022
Basko MO18-2 MOP MO18-3 0-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Son MO18-1 MOP MO18-3 4-1
Gemert MO18-2 Venray MO18-1 3-4
Oranje-Rood MO18-5 Basko MO18-2 2-0
Nuenen MO18-1 Den Bosch MO18-3 5-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Gemert MO18-2 Son MO18-1 2-9
Venray MO18-1 Basko MO18-2 10-0
MOP MO18-3 Nuenen MO18-1 1-8
Den Bosch MO18-3 Oranje-Rood MO18-5 6-0
ZATERDAG 21 MEI 2022
Basko MO18-2 Den Bosch MO18-3 3-4
Venray MO18-1 Son MO18-1 0-4
Oranje-Rood MO18-5 MOP MO18-3 1-5
DINSDAG 31 MEI 2022
Nuenen MO18-1 Gemert MO18-2 8-0
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Son MO18-1 Nuenen MO18-1 2-3
Den Bosch MO18-3 Venray MO18-1 2-3
Gemert MO18-2 Oranje-Rood MO18-5 2-1
MOP MO18-3 Basko MO18-2 2-0

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Joris Engelen